Бийск (385-4)
ВсеБарнаул (385-2)Белокуриха (385-77)Бийск (385-4)Заринск (385-95)Рубцовск (385-57)

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
с автостанции г.Бийск
(время местное)

Обновление: 11.11.2004г.

Наименование маршрута Отправление из Бийска Прибытие в конечный пункт Отправление из конечного пункта Прибытие в Бийск Дни следования

МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Акутиха 14:20 16:20 7:00 9:00 1,2,3,4,6
 --//-- 17:00 19:00 14:00 16:00 5,7
Алтайское 8:35 10:35 5:10 7:50 ежедневно
 --//-- 11:00 13:00 7:00 9:00  --//--
 --//-- 13:15 15:15 9:15 11:50  --//--
 --//-- 17:30 19:30 13:30 15:30  --//--
(ч/зСтБелокуриху) 19:20 22:20 14:10 17:20  --//--
Барнаул 6:30 9:30 14:30 ежедневно

 --//-- ч/з Зональное

7:00 10:00 15:00 18:00  --//--
 --//-- 7:30 10:30  -  - через/день
 --//-- 8:00 11:00 12:30 15:30 ежедневно
 --//-- 8:30 11:30 15:30 18:30  --//--
 --//-- 10:30 13:30 16:30 19:30  --//--
 --//-- 11:00 14:25 6:30 9:55  --//--
 --//-- 12:00 15:00 17:30 20:30  --//--
 --//-- 13:00 16:25 8:00 11:55  --//--
 --//-- 14:10 17:10 18:30 21:30  --//--
 --//-- 15:00 18:25 10:00 13:25  --//--
 --//-- 17:00 20:25 12:00 15:25  --//--
 --//-- 18:00 21:25 13:30 16:55  --//--
 --//-- 19:30 22:25 14:30 17:55  --//--
Белокуриха 8:15 10:15 11:30 13:00 ежедневно
 --//-- 15:00 17:00 17:30 19:30 ежедневно
 --//-- 12:00 13:45 14:00 16:00  --//--
 --//-- 16:00 18:00 18:25 20:25  --//--
Боровлянка (ком.) 19:15 21:45 5:30 8:00 4,5,6,7
Бураново 14:30 20:00 6:10 11:45 ежедневно
Бочкари (ком.) 10:50 13:30 14:00 16:40 5,6,7
 --//-- 17:10 19:55 6:30 9:10  --//--
В-Озерное(ч/з Хлеборобное) 15:00 18:40 7:00 10:40 1,5
Б.Исток (ч/з Хлеборобное) 15:00 18:00 7:40 10:20 2,3,4,6
 --//-- 16:40 19:40 13:00 16:00 7
Горно-Алтайск 8:30 10:50 5:30 7:50 ежедневно
 --//-- 14:30 16:50 11:30 13:50  --//--
 --//-- 17:10 19:45 14:20 16:40  --//--
 --//-- 19:00 21:25 16:00 18:25  --//--
 --//-- 20:00 22:00 17:20 19:40  --//--
Заринск 15:30 20:30 7:30 12:30 ежедневно
Загайново 18:00 20:00 8:00 10:00 5
 --//-- 14:50 16:50 17:30 19:00 6
Колбаны(ком.) 16:40 19:10 6:00 8:30 4,5,6,7
Колово 16:50 19:50 6:30 9:20 1,2,3,4
 --//-- 18:40 21:30 6:30 9:20 5,6,7
 

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Буланиха 14:30 15:50 7:00 8:20 1,2,3,5,6,7
Воеводское 10:40 12:15 12:00 13:40 1,2,5,6,7
 --//-- 16:40 18:15 18:20 19:55  --//--
Верх-Обское 9:10 10:20 7:05 8:25 1,2,5,6,7
 --//-- 16:40 17:50 14:10 15:30  --//--
Верх-Бехтемир 12:20 14:25 14:40 16:45 ежедневно
 --//-- 18:40 20:45 6:30 8:35  --//--
Зональное (К) 11:40 12:40 7:00 8:00 1,2,3,5,6,7
Комарово 10:40 12:00 12:35 13:55 ежедневно
 --//-- 15:20 16:40 17:30 18:50  --//--
 --//-- 19:20 20:40 7:00 8:20  --//--
Луговское 7:00 8:20 9:55 1,4,5,6,7
 --//-- 13:50 15:20 15:45 17:05  --//--
 --//-- 18:20 19:40 19:55 21:15  --//--
Марушка 10:10 11:30 12:05 13:40 1,4,5,6,7
 --//-- 17:20 18:55 19:00 20:35  --//--
Песчаное 10:20 12:20 6:45 8:45 1,4,5,6,7
 --//-- 18:00 20:00 15:30 17:30  --//--
Плешково (К) 13:50 15:20 7:00 8:30 1,2,4,5,6,7
  18:20 20:00 16:15 17:45 7
Красногорское 10:20 12:30 7:30 9:40 ежедневно
 --//-- 13:15 15:25 10:00 12:10 1,3,5
 --//-- 18:30 20:40 15:30 17:40 ежедневно
Красный Городок 11:25 14:30 7:00 10:00 ежедневно
 --//-- 18:30 21:30 15:15 18:20  --//--
Лебяжье 14:05 16:45 7:05 9:45 6,7
Междуреченск(ком.) 11:40 21:20 11:25 20:00 ежедневно
Михайловка 12:30 16:30 7:10 11:00 ежедневно
Новосибирск 13:00 20:30 14:30 22:00 ежедневно
 --//-- 16:10 22:10 6:50 13:00  --//--
Новокузнецк 7:30 15:25 9:30 17:25 ежедневно
Новокаменка 17:50 20:35 7:00 11:45 ежедневно
Новомакарьева 17:10 21:35 6:30 11:25 3,4,5,6,7
Овсяниково 16:10 20:15 7:00 11:05 1,4,5,6,7
Онгудай 12:25 21:20 8:00 16:50 ежедневно
Платово 17:20 20:50 6:00 9:30 ежедневно
Петропаловское 15:40 18:00 10:30 13:30 5,7
Половинка 11:25 14:15 15:00 17:50 5,6,7
Поповичево 17:00 21:20 7:00 11:20 1,2,5,6,7
Промышленное 12:10 14:30 14:45 17:05 ежедневно
 --//-- 18:50 21:10 6:00 8:20  --//--
Рубцовск 9:30 19:20 12:45 22:30 ежедневно
Солтон 8:45 12:20 13:30 17:05 ежедневно
Солонешное 8:45 12:30 13:00 16:45 1,3,5,6,7
 --//-- 16:10 20:00 6:00 9:45 ежедневно
Соусканиха 15:40 17:40 9:00 11:00 5,7
Сузоп 16:00 20:40 7:10 11:50 ежедневно
Талица 11:50 14:30 15:00 17:45 ежедневно
 --//-- 18:35 21:15 6:30 9:10  --//--
Турочак 15:10 20:50 6:00 11:40 ежедневно
Урожайное 11:35 13:45 14:00 16:10 5,6,7
Усть-Ануй 11:10 13:10 7:15 9:30 ежедневно
 --//-- 16:50 18:50 14:15 16:30  --//--
Усть-Калманка 16:00 23:30 8:30 15:00 1,5,7
Усть-Каменогорск(К) 7:30 22:30 7:10 22:30 через/день
пос. Фрунзе 15:30 19:30 11:20 13:20 ежедневно
Целинное 11:30 13:30 14:00 16:00 ежедневно
Чемал 10:30 16:50 7:30 14:05 ежедневно
 --//-- 15:20 22:20 17:25 20:40  --//--
Черновая 13:20 16:50 6:30 12:15 1,4,5,7
Шалап 17:40 20:10 6:30 9:00 5,6,7
Светлоозерское 9:35 11:00 11:15 13:15 ежедневно
 --//-- 13:40 15:05 15:40 17:05  --//--
 --//-- 18:10 19:35 6:00 7:25  --//--
Смоленское 7:20 8:20 6:10 7:10 ежедневно
 --//-- 12:00 13:00 9:35 10:35  --//--
 --//-- 13:20 14:20 11:15 12:15 2,3,6
 --//-- 16:00 17:00 13:20 14:25 ежедневно
(до Александровки) 7:20 8:40 8:45 10:35 ежедневно
 --//-- 16:00 17:30 17:50 -  --//--
Стан-Бехтемир 11:05 12:35 12:50 14:20 ежедневно
 --//-- 15:30 17:00 17:10 18:30  --//--
 --//-- 19:30 21:00 6:00 7:30  --//--
Старая Чемровка 6:45 7:55 8:40 9:50 1,2,5,6,7
 --//-- 11:40 12:50 13:25 14:35  --//--
 --//-- 17:40 18:50 19:25 20:35  --//--
Усятское 7:00 8:30 8:45 10:15 1,2,3,5,6,7
 --//-- 12:20 13:50 14:05 15:35  --//--
 --//-- 17:30 19:00 19:15 20:45  --//--
Шульгинка (К) 17:30 19:30 6:20 8:20 5,6,7

Справочная автовокзала г.Бийска: (385-4) 004, 24-48-50, 24-48-51

*Расписание (с 15 ноября2004г. по 15 мая 2005г.), возможны изменения.

г. Барнаул
Расписание автовокзала
Расписание аэропорта
Расписание ЖД вокзала

г. Белокуриха
Расписание автовокзала
Схемы движения

г. Бийск
Расписание автовокзала
Расписание ЖД вокзала

г. Рубцовск
Расписание ЖД вокзала

 

Разработчик